折叠编辑本段基本简介
折叠编辑本段特点
运行环保,节省燃料,自动给料、出渣,鼓风机引风机变频调节,锅炉全自动运行,可根据负荷变化自动调整燃料量,蒸汽输出稳定。具有压力、水位、排烟温度等多项保护和报警措施,保证锅炉安全运行。以山东多乐为首的生物质蒸汽锅炉是社会提倡使用的锅炉,国家将重点大力提倡生物蒸汽锅炉及锅炉燃烧技术。有效的减少了能源的消耗,减少了二氧化碳、二氧化硫和氮氧化合物的排放,改善了环境,是改善北方雾霾天气的重要措施。
折叠编辑本段参数列表
参 数 | 单 位 | DZC0.5-0.8-M | DZC1.0-0.8-M | DZC2.0-1.0-M | DZC4.0-1.0-M |
额定蒸发量 | t/h | 0.5 | 1 | 2 | 4 |
额定蒸汽压力 | Mpa | 0.8 | 0.8 | 1 | 1.25 |
饱和蒸汽温度 | ℃ | 175 | 175 | 183 | 194 |
给水温度 | ℃ | 20 | 20 | 20 | 20 |
受热面积本体 | ㎡ | 26 | 48 | 96 | 192 |
炉排有效面积 | ㎡ | 0.85 | 1.56 | 3.12 | 4.4 |
设计热效率 | % | 76 | 76 | 76 | 80 |
设计燃料(生物质煤)干基高温热量 | Kcal | 4740.4 | 4740.4 | 4740.4 | 4740.4 |
锅炉容水量 | ㎡ | 1.8 | 3.8 | 5.5 | 7.5 |
锅炉重量 | t | 6.7 | 7.36 | 12.36 | 28.8 |
最大运输件外形尺寸 | mm | 3680×2000×2445 | 4580×2000×3065 | 6380×2600×3445 | 6950×2600×4045 |
您必须 登录 才能发表评论!